(en milliers d’euros, arrondis) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Benoît Potier – Président‑Directeur Général (jusqu'au 31 mai 2022) : | |||
Rémunérations attribuées au titre de l’exercice(a) | 2 795 | 3 529 | 1 479 |
Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice | — | — | — |
Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l'exercice(b) | 2 250 | 2 250 | — |
TOTAL | 5 045 | 5 779 | 1 479 |
(en milliers d’euros, arrondis) | 2022 |
---|---|
François Jackow – Directeur Général (à compter du 1er juin 2022) : | |
Rémunérations attribuées au titre de l'exercice(a) | 1 562 |
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice | 0 |
Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l'exercice(b) | 962 |
TOTAL | 2 524 |
N.B. : Pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022, la rémunération fixe et variable à court terme de M. François Jackow au titre de son contrat de travail est d'un montant nominal total de 458 333 euros. Il a également bénéficié durant cette période des avantages que le Groupe met à disposition de ses salariés. M. François Jackow a mis fin à son contrat de travail avec effet au 31 mai 2022.
(en milliers d’euros, arrondis) | 2022 |
---|---|
Benoît Potier – Président du Conseil d'Administration (à compter du 1er juin 2022) : | |
Rémunérations attribuées au titre de l’exercice(a) | 468 |
Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice | 0 |
Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l'exercice | 0 |
TOTAL | 468 |