Actif (en millions d'euros) | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
---|---|---|
Écarts d’acquisition | Écarts d’acquisition 31/12/2019 Écarts d’acquisition 31/12/2019 13 943 | Écarts d’acquisition 31/12/2020 Écarts d’acquisition 31/12/2020 13 087 |
Immobilisations | Immobilisations 31/12/2019 Immobilisations 31/12/2019 22 673 | Immobilisations 31/12/2020 Immobilisations 31/12/2020 21 401 |
Autres actifs non courants(1) | Autres actifs non courants (1)31/12/2019 Autres actifs non courants (1)31/12/2019 1 083 | Autres actifs non courants (1)31/12/2020 Autres actifs non courants (1)31/12/2020 1 123 |
Total des actifs non courants | Total des actifs non courants 31/12/2019 Total des actifs non courants 31/12/2019 37 699 | Total des actifs non courants 31/12/2020 Total des actifs non courants 31/12/2020 35 611 |
Stocks et en-cours | Stocks et en-cours 31/12/2019 Stocks et en-cours 31/12/2019 1 532 | Stocks et en-cours 31/12/2020 Stocks et en-cours 31/12/2020 1 406 |
Clients et autres actifs courants | Clients et autres actifs courants 31/12/2019 Clients et autres actifs courants 31/12/2019 3 379 | Clients et autres actifs courants 31/12/2020 Clients et autres actifs courants 31/12/2020 3 033 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie(1) | Trésorerie et équivalents de trésorerie (1)31/12/2019 Trésorerie et équivalents de trésorerie (1)31/12/2019 1 057 | Trésorerie et équivalents de trésorerie (1)31/12/2020 Trésorerie et équivalents de trésorerie (1)31/12/2020 1 836 |
Total des actifs courants | Total des actifs courants 31/12/2019 Total des actifs courants 31/12/2019 5 968 | Total des actifs courants 31/12/2020 Total des actifs courants 31/12/2020 6 275 |
Actifs destinés à être cédés | Actifs destinés à être cédés 31/12/2019 Actifs destinés à être cédés 31/12/2019 - | Actifs destinés à être cédés 31/12/2020 Actifs destinés à être cédés 31/12/2020 91 |
TOTAL DES ACTIFS | TOTAL DES ACTIFS 31/12/2019 TOTAL DES ACTIFS 31/12/2019 43 667 | TOTAL DES ACTIFS 31/12/2020 TOTAL DES ACTIFS 31/12/2020 41 977 |
Passif (en millions d'euros) | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
---|---|---|
Capitaux propres du Groupe | Capitaux propres du Groupe 31/12/2019 Capitaux propres du Groupe 31/12/2019 18 870 | Capitaux propres du Groupe 31/12/2020 Capitaux propres du Groupe 31/12/2020 18 543 |
Intérêts minoritaires | Intérêts minoritaires 31/12/2019 Intérêts minoritaires 31/12/2019 454 | Intérêts minoritaires 31/12/2020 Intérêts minoritaires 31/12/2020 462 |
Total des capitaux propres | Total des capitaux propres 31/12/2019 Total des capitaux propres 31/12/2019 19 324 | Total des capitaux propres 31/12/2020 Total des capitaux propres 31/12/2020 19 005 |
Provisions et impôts différés | Provisions et impôts différés 31/12/2019 Provisions et impôts différés 31/12/2019 4 573 | Provisions et impôts différés 31/12/2020 Provisions et impôts différés 31/12/2020 4 290 |
Emprunts et dettes financières non courantes | Emprunts et dettes financières non courantes 31/12/2019 Emprunts et dettes financières non courantes 31/12/2019 11 567 | Emprunts et dettes financières non courantes 31/12/2020 Emprunts et dettes financières non courantes 31/12/2020 10 220 |
Dettes de loyers courantes | Dettes de loyers courantes 31/12/2019 Dettes de loyers courantes 31/12/2019 1 088 | Dettes de loyers courantes 31/12/2020 Dettes de loyers courantes 31/12/2020 969 |
Autres passifs non courants(1) | Autres passifs non courants (1)31/12/2019 Autres passifs non courants (1)31/12/2019 308 | Autres passifs non courants (1)31/12/2020 Autres passifs non courants (1)31/12/2020 218 |
Total des capitaux et passifs non courants | Total des capitaux et passifs non courants 31/12/2019 Total des capitaux et passifs non courants 31/12/2019 36 860 | Total des capitaux et passifs non courants 31/12/2020 Total des capitaux et passifs non courants 31/12/2020 34 702 |
Provisions | Provisions 31/12/2019 Provisions 31/12/2019 268 | Provisions 31/12/2020 Provisions 31/12/2020 316 |
Fournisseurs et autres passifs courants | Fournisseurs et autres passifs courants 31/12/2019 Fournisseurs et autres passifs courants 31/12/2019 4 396 | Fournisseurs et autres passifs courants 31/12/2020 Fournisseurs et autres passifs courants 31/12/2020 4 462 |
Dettes de loyers courantes | Dettes de loyers courantes 31/12/2019 Dettes de loyers courantes 31/12/2019 244 | Dettes de loyers courantes 31/12/2020 Dettes de loyers courantes 31/12/2020 218 |
Dettes financières courantes(1) | Dettes financières courantes (1)31/12/2019 Dettes financières courantes (1)31/12/2019 1 899 | Dettes financières courantes (1)31/12/2020 Dettes financières courantes (1)31/12/2020 2 240 |
Total des passifs courants | Total des passifs courants 31/12/2019 Total des passifs courants 31/12/2019 6 807 | Total des passifs courants 31/12/2020 Total des passifs courants 31/12/2020 7 236 |
Passifs destinés à être cédés | Passifs destinés à être cédés 31/12/2019 Passifs destinés à être cédés 31/12/2019 - | Passifs destinés à être cédés 31/12/2020 Passifs destinés à être cédés 31/12/2020 39 |
TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES | TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 31/12/2019 TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 31/12/2019 43 667 | TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 31/12/2020 TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 31/12/2020 41 977 |
(1) Incluant les instruments dérivés.