| Actif (en millions d’euros) | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 
| Écarts d’acquisition | 13 087 | 13 992 | 
|---|---|---|
| Immobilisations | 21 401 | 23 984 | 
| Autres actifs non courants(1) | 1 123 | 1 216 | 
| Total des actifs non courants | 3 5611 | 39 192 | 
| Stocks et en-cours | 1406 | 1 585 | 
| Clients et autres actifs courants | 3 033 | 3 611 | 
| Trésorerie et équivalents de trésorerie(1) | 1 836 | 2 311 | 
| Total des actifs courants | 6 275 | 7 507 | 
| Actifs destinés à être cédés | 91 | 84 | 
| TOTAL DES ACTIFS | 41 977 | 46 783 | 
| Passif | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 
|---|---|---|
| Capitaux propres du Groupe | 18 543 | 21 462 | 
| Intérêts minoritaires | 462 | 537 | 
| Total des capitaux propres | 19 005 | 21 999 | 
| Provisions et impôts différés | 4 290 | 4 419 | 
| Emprunts et dettes financières non courantes | 10 220 | 10 506 | 
| Dettes de loyers non courantes | 969 | 1 033 | 
| Autres passifs non courants(1) | 218 | 382 | 
| Total des capitaux et passifs non courants | 34 702 | 38 339 | 
| Provisions | 316 | 309 | 
| Fournisseurs et autres passifs courants | 4 462 | 5 614 | 
| Dettes de loyers courantes | 218 | 228 | 
| Dettes financières courantes(1) | 2240 | 2 256 | 
| Total des passifs courants | 7 236 | 8 407 | 
| Passifs destinés à être cédés | 39 | 37 | 
| TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES | 41 977 | 46 783 | 
(1) Incluant les instruments dérivés.