Exercice clos le 31 décembre 2023
| (en milions d’euros) | 2022 | 2023 | 
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | Chiffre d’affaires 2022Chiffre d’affaires 202229 934 | Chiffre d’affaires 2023Chiffre d’affaires 202327 608 | 
| Coûts opérationnels | Coûts opérationnels 2022 Coûts opérationnels 2022moins - 22 606 | Coûts opérationnels 2023 Coûts opérationnels 2023moins - 20 058 | 
| Résultat opérationnel courant avant amortissements | Résultat opérationnel courant avant amortissements 2022Résultat opérationnel courant avant amortissements 20227 328 | Résultat opérationnel courant avant amortissements 2023Résultat opérationnel courant avant amortissements 20237 550 | 
| Dotation aux amortissements | Dotation aux amortissements 2022 Dotation aux amortissements 2022moins - 2 466 | Dotation aux amortissements 2023 Dotation aux amortissements 2023moins - 2 482 | 
| Résultat opérationnel courant | Résultat opérationnel courant 2022Résultat opérationnel courant 20224 862 | Résultat opérationnel courant 2023Résultat opérationnel courant 20235 068 | 
| Autres produits et charges opérationnels | Autres produits et charges opérationnels 2022 Autres produits et charges opérationnels 2022moins - 571 | Autres produits et charges opérationnels 2023 Autres produits et charges opérationnels 2023moins - 496 | 
| Résultat opérationnel | Résultat opérationnel 2022Résultat opérationnel 20224 291 | Résultat opérationnel 2023Résultat opérationnel 20234 572 | 
| Coût de la dette nette et autres charges financières nettes | Coût de la dette nette et autres charges financières nettes 2022 Coût de la dette nette et autres charges financières nettes 2022moins - 386 | Coût de la dette nette et autres charges financières nettes 2023 Coût de la dette nette et autres charges financières nettes 2023moins - 416 | 
| Charge d’impôt | Charge d’impôt 2022 Charge d’impôt 2022 -moins 1 002 | Charge d’impôt 2023 Charge d’impôt 2023 -moins 972 | 
| Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence | Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 2022 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 2022 1 | Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 2023 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 2023 4 | 
| Résultat net | Résultat net 2022Résultat net 20222 904 | Résultat net 2023Résultat net 20233 188 | 
| moins- Intérêts minoritaires | moins - Intérêts minoritaires 2022moins - Intérêts minoritaires 2022 145 | moins - Intérêts minoritaires 2023moins - Intérêts minoritaires 2023 110 | 
| moins- Résultat net (part du Groupe) | moins- Résultat net (part du Groupe) 2022moins- Résultat net (part du Groupe) 20222 759 | moins- Résultat net (part du Groupe) 2023moins- Résultat net (part du Groupe) 20233 078 | 
| Résultat net par action (en €) | Résultat net par action (en €) 2022 Résultat net par action (en €) 2022 5,28 | Résultat net par action (en €) 2023 Résultat net par action (en €) 2023 5,90 | 
| Actif (en millions d’euros) | le 31 décembre 2022 | le 31 décembre 2023 | 
|---|---|---|
| Écart d’acquisition | Écart d’acquisitionle 31 décembre 2022 Écart d’acquisitionle 31 décembre 2022 14 587 | Écart d’acquisitionle 31 décembre 2023 Écart d’acquisitionle 31 décembre 2023 14 194 | 
| Immobilisations | Immobilisationsle 31 décembre 2022 Immobilisationsle 31 décembre 2022 25 458 | Immobilisationsle 31 décembre 2023 Immobilisationsle 31 décembre 2023 25 283 | 
| Autres actifs non courants* | Autres actifs non courants*le 31 décembre 2022 Autres actifs non courants*le 31 décembre 2022 1 235 | Autres actifs non courants*le 31 décembre 2023 Autres actifs non courants*le 31 décembre 2023 1 137 | 
| Total actif non courant | Total actif non courantle 31 décembre 2022 Total actif non courantle 31 décembre 2022 41 280 | Total actif non courantle 31 décembre 2023 Total actif non courantle 31 décembre 2023 40 614 | 
| Stocks et en-cours | Stocks et en-coursle 31 décembre 2022 Stocks et en-coursle 31 décembre 2022 1 961 | Stocks et en-coursle 31 décembre 2023 Stocks et en-coursle 31 décembre 2023 2 028 | 
| Clients et autres actifs courants* | Clients et autres actifs courants*le 31 décembre 2022 Clients et autres actifs courants*le 31 décembre 2022 4 324 | Clients et autres actifs courants*le 31 décembre 2023 Clients et autres actifs courants*le 31 décembre 2023 3 970 | 
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | Trésorerie et équivalents de trésoreriele 31 décembre 2022 Trésorerie et équivalents de trésoreriele 31 décembre 2022 1 911 | Trésorerie et équivalents de trésoreriele 31 décembre 2023 Trésorerie et équivalents de trésoreriele 31 décembre 2023 1 625 | 
| Total actif courant | Total actif courantle 31 décembre 2022 Total actif courantle 31 décembre 2022 8 196 | Total actif courantle 31 décembre 2023 Total actif courantle 31 décembre 2023 7 623 | 
| Actifs destinés à être cédés | Actifs destinés à être cédésle 31 décembre 2022 Actifs destinés à être cédésle 31 décembre 2022 42 | Actifs destinés à être cédésle 31 décembre 2023 Actifs destinés à être cédésle 31 décembre 2023 95 | 
| Total des actifs | Total des actifsle 31 décembre 2022 Total des actifsle 31 décembre 2022 49 518 | Total des actifsle 31 décembre 2023 Total des actifsle 31 décembre 2023 48 332 | 
| Passif (en millions d’euros) | le 31 décembre 2022 | le 31 décembre 2023 | 
|---|---|---|
| Capitaux propres du Groupe | Capitaux propres du Groupele 31 décembre 2022 Capitaux propres du Groupele 31 décembre 2022 23 736 | Capitaux propres du Groupele 31 décembre 2023 Capitaux propres du Groupele 31 décembre 2023 24 321 | 
| Intérêts minoritaires | Intérêts minoritairesle 31 décembre 2022 Intérêts minoritairesle 31 décembre 2022 836 | Intérêts minoritairesle 31 décembre 2023 Intérêts minoritairesle 31 décembre 2023 722 | 
| Total des capitaux propres | Total des capitaux propresle 31 décembre 2022 Total des capitaux propresle 31 décembre 2022 24 572 | Total des capitaux propresle 31 décembre 2023 Total des capitaux propresle 31 décembre 2023 25 043 | 
| Provisions | Provisionsle 31 décembre 2022 Provisionsle 31 décembre 2022 1 991 | Provisionsle 31 décembre 2023 Provisionsle 31 décembre 2023 2 005 | 
| Emprunts & dettes financières non courantes | Emprunts & dettes financières non courantesle 31 décembre 2022 Emprunts & dettes financières non courantesle 31 décembre 2022 10 169 | Emprunts & dettes financières non courantesle 31 décembre 2023 Emprunts & dettes financières non courantesle 31 décembre 2023 8 560 | 
| Dettes de loyers courantes | Dettes de loyers courantesle 31 décembre 2022 Dettes de loyers courantesle 31 décembre 2022 1 052 | Dettes de loyers courantesle 31 décembre 2023 Dettes de loyers courantesle 31 décembre 2023 1 046 | 
| Autres passifs non courants* | Autres passifs non courants*le 31 décembre 2022 Autres passifs non courants*le 31 décembre 2022 2 838 | Autres passifs non courants*le 31 décembre 2023 Autres passifs non courants*le 31 décembre 2023 2 832 | 
| Total capitaux et passifs non courants | Total capitaux et passifs non courantsle 31 décembre 2022 Total capitaux et passifs non courantsle 31 décembre 2022 40 622 | Total capitaux et passifs non courantsle 31 décembre 2023 Total capitaux et passifs non courantsle 31 décembre 2023 39 486 | 
| Provisions | Provisionsle 31 décembre 2022 Provisionsle 31 décembre 2022 282 | Provisionsle 31 décembre 2023 Provisionsle 31 décembre 2023 364 | 
| Fournisseurs et autres passifs courants* | Fournisseurs et autres passifs courants*le 31 décembre 2022 Fournisseurs et autres passifs courants*le 31 décembre 2022 6 367 | Fournisseurs et autres passifs courants*le 31 décembre 2023 Fournisseurs et autres passifs courants*le 31 décembre 2023 5 933 | 
| Dettes de loyers courantes | Dettes de loyers courantesle 31 décembre 2022 Dettes de loyers courantesle 31 décembre 2022 228 | Dettes de loyers courantesle 31 décembre 2023 Dettes de loyers courantesle 31 décembre 2023 220 | 
| Dettes financières courantes | Dettes financières courantesle 31 décembre 2022 Dettes financières courantesle 31 décembre 2022 2 004 | Dettes financières courantesle 31 décembre 2023 Dettes financières courantesle 31 décembre 2023 2 285 | 
| Total des passifs courants | Total des passifs courantsle 31 décembre 2022 Total des passifs courantsle 31 décembre 2022 8 881 | Total des passifs courantsle 31 décembre 2023 Total des passifs courantsle 31 décembre 2023 8 802 | 
| Passifs destinés à être cédés | Passifs destinés à être cédésle 31 décembre 2022 Passifs destinés à être cédésle 31 décembre 2022 15 | Passifs destinés à être cédésle 31 décembre 2023 Passifs destinés à être cédésle 31 décembre 2023 44 | 
| Total passifs et capitaux propres | Total passifs et capitaux propresle 31 décembre 2022 Total passifs et capitaux propresle 31 décembre 2022 49 518 | Total passifs et capitaux propresle 31 décembre 2023 Total passifs et capitaux propresle 31 décembre 2023 48 332 | 
* Incluant les instruments dérivés.